Aquisição de equipamentos para as escolas/creches - educação em tempo integral (ETI)
- Valor estimado
- R$ 50.479,15
- Propostas até
- Encerra em 17 dias
Propostas até 31/12/2026, 23:59 (horário de Brasília)Encerra em 74 dias
Plataforma da disputa
app2.licitardigital.com.brInformada pela fonte oficial. A proposta é enviada por você nesta plataforma.
O LicitaMax não é órgão público nem plataforma oficial de compras. Os dados vêm das publicações oficiais e podem mudar por retificação, adiamento ou suspensão: confirme sempre no portal oficial antes de agir.
Texto do objeto como publicado pelo órgão.
Credenciamento, de empresa especializada na prestação de serviços laboratoriais para análise de parâmetros físico-químicos e microbiológicos de produtos de origem animal e de águas nos estabelecimentos registrados no Consórcio e nos Municípios consorciados, nos termos e condições estabelecidas no presente Edital e em seus anexos.
59 itens publicados pelo órgão na fonte oficial.
| Item | Descrição | Quantidade | Unitário estimado | Total estimado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CATEGORIA : ÁGUA Coliformes totais Material
| |||
| 2 | CATEGORIA : ÁGUA Escherichia coli Material
| |||
| 3 | CATEGORIA : ÁGUA Cloro residual livre Material
| |||
| 4 | Categoria : Água ph Material
| |||
| 5 | CATEGORIA : ÁGUA Cor aparente Material
| |||
| 6 | CATEGORIA : ÁGUA Turbidez Material
| |||
| 7 | CATEGORIA: Leite e Derivados Lácteos tipo de análise: Microbiológico Aeróbios Mesófilos/g Material
| |||
| 8 | CATEGORIA: Leite e Derivados Lácteos tipo de análise: Microbiológico Bolores e Leveduras/g Material
| |||
| 9 | CATEGORIA: Leite e Derivados Lácteos tipo de análise: Microbiológico Coliformes a 30ºC/g Material
| |||
| 10 | CATEGORIA: Leite e Derivados Lácteos tipo de análise: Microbiológico Coliformes a 45ºC/g Material
| |||
| 11 | CATEGORIA: Leite e Derivados Lácteos tipo de análise: Microbiológico Estafilococos coagulase positiva/g Material
| |||
| 12 | CATEGORIA: Leite e Derivados Lácteos tipo de análise: Microbiológico Listeria monocytogenes/25g Material
|
| Item | Descrição | Quantidade | Unitário estimado | Total estimado |
|---|---|---|---|---|
| 13 | CATEGORIA: Leite e Derivados Lácteos tipo de análise: Microbiológico Salmonella spp/25g Material
| |||
| 14 | CATEGORIA: Leite e Derivados Lácteos tipo de análise: Físico-Químico Acidez (em ácido láctico) Material
| |||
| 15 | CATEGORIA: Leite e Derivados Lácteos tipo de análise: Físico-Químico Acidez na gordura Material
| |||
| 16 | CATEGORIA: Leite e Derivados Lácteos tipo de análise: Físico-Químico Ácido sórbico e/ou sorbato Material
| |||
| 17 | CATEGORIA: Leite e Derivados Lácteos tipo de análise: Físico-Químico Açúcares Material
| |||
| 18 | CATEGORIA: Leite e Derivados Lácteos tipo de análise: Físico-Químico Amido - qualitativo Material
| |||
| 19 | CATEGORIA: Leite e Derivados Lácteos tipo de análise: Físico-Químico Cinzas Material
| |||
| 20 | CATEGORIA: Leite e Derivados Lácteos tipo de análise: Físico-Químico Amido - quantitativo Material
| |||
| 21 | CATEGORIA: Leite e Derivados Lácteos tipo de análise: Físico-Químico Cloreto de sódio Material
| |||
| 22 | CATEGORIA: Leite e Derivados Lácteos tipo de análise: Físico-Químico Densidade a 15ºC Material
| |||
| 23 | CATEGORIA: Leite e Derivados Lácteos tipo de análise: Físico-Químico Detecção de formaldeído Material
| |||
| 24 | CATEGORIA: Leite e Derivados Lácteos tipo de análise: Físico-Químico Extrato Seco Total (EST) Material
| |||
| 25 | CATEGORIA: Leite e Derivados Lácteos tipo de análise: Físico-Químico Gordura Material
| |||
| 26 | CATEGORIA: Leite e Derivados Lácteos tipo de análise: Físico-Químico pH Material
| |||
| 27 | CATEGORIA: Leite e Derivados Lácteos tipo de análise: Físico-Químico Proteína Material
| |||
| 28 | CATEGORIA: Leite e Derivados Lácteos tipo de análise: Físico-Químico Umidade Material
| |||
| 29 | CATEGORIA: Carne e Produtos Cárneos tipo de análise: Microbiológico Aeróbios Mesófilos Material
| |||
| 30 | CATEGORIA: Carne e Produtos Cárneos tipo de análise: Microbiológico Escherichia coli Material
| |||
| 31 | CATEGORIA: Carne e Produtos Cárneos tipo de análise: Microbiológico Estafilococos Coagulase Positiva Material
| |||
| 32 | CATEGORIA: Carne e Produtos Cárneos tipo de análise: Microbiológico Salmonella Enteritidis Material
| |||
| 33 | CATEGORIA: Carne e Produtos Cárneos tipo de análise: Microbiológico Salmonella Typhimurium Material
| |||
| 34 | CATEGORIA: Carne e Produtos Cárneos tipo de análise: Físico-Químico Material
| |||
| 35 | CATEGORIA: Carne e Produtos Cárneos tipo de análise: Físico-Químico Material
| |||
| 36 | CATEGORIA: Carne e Produtos Cárneos tipo de análise: Físico-Químico Material
| |||
| 37 | CATEGORIA: Carne e Produtos Cárneos tipo de análise: Físico-Químico Material
| |||
| 38 | CATEGORIA: Carne e Produtos Cárneos tipo de análise: Físico-Químico Material
| |||
| 39 | CATEGORIA: Carne e Produtos Cárneos tipo de análise: Físico-Químico Material
| |||
| 40 | CATEGORIA: Carne e Produtos Cárneos tipo de análise: Físico-Químico Material
| |||
| 41 | CATEGORIA: Carne e Produtos Cárneos tipo de análise: Físico-Químico Material
| |||
| 42 | CATEGORIA: Mel e Derivados tipo de análise: Microbiológico Bolores e Leveduras Material
| |||
| 43 | CATEGORIA: Mel e Derivados tipo de análise: Microbiológico Coliformes 45ºC Material
| |||
| 44 | CATEGORIA: Mel e Derivados tipo de análise: Microbiológico Salmonella spp Material
| |||
| 45 | CATEGORIA: Mel e Derivados tipo de análise: Físico-Químico Acidez Material
| |||
| 46 | CATEGORIA: Mel e Derivados tipo de análise: Físico-Químico Açúcares redutores (glicose + frutose) Material
| |||
| 47 | CATEGORIA: Mel e Derivados tipo de análise: Físico-Químico Amilase Material
| |||
| 48 | CATEGORIA: Mel e Derivados tipo de análise: Físico-Químico HMF Material
| |||
| 49 | CATEGORIA: Mel e Derivados tipo de análise: Físico-Químico Sacarose Material
| |||
| 50 | CATEGORIA: Mel e Derivados tipo de análise: Físico-Químico Umidade Material
| |||
| 51 | CATEGORIA: Ovos in natura tipo de análise: Microbiológico Salmonella spp Material
| |||
| 52 | CATEGORIA: Pescado e Derivados tipo de análise: Microbiológico Escherichia coli Material
| |||
| 53 | CATEGORIA: Pescado e Derivados tipo de análise: Microbiológico Estafilococos coagulase positivo Material
| |||
| 54 | CATEGORIA: Pescado e Derivados tipo de análise: Microbiológico Listeria monocytogenes Material
| |||
| 55 | CATEGORIA: Pescado e Derivados tipo de análise: Microbiológico Salmonella spp Material
| |||
| 56 | CATEGORIA: Pescado e Derivados tipo de análise: Físico-Químico Bases voláteis totais Material
| |||
| 57 | CATEGORIA: Pescado e Derivados tipo de análise: Físico-Químico Histamina Material
| |||
| 58 | CATEGORIA: Pescado e Derivados tipo de análise: Físico-Químico pH Material
| |||
| 59 | CATEGORIA: Pescado e Derivados tipo de análise: Físico-Químico Sódio Material
|
Os documentos desta contratação não estão listados aqui. O edital e os anexos ficam disponíveis no portal oficial.
Na sua conta
Com uma conta no LicitaMax, a IA lê o edital e os anexos desta licitação publicados no PNCP e organiza o que você precisa para decidir se vale participar.
Habilitação, prazos, garantias, amostras e condições de entrega extraídas do edital, cada uma com o trecho e a página de onde saiu. Exigência sem trecho verificável é descartada.
As exigências cruzadas com o perfil da empresa e com os documentos do seu cofre: o que está pronto, o que falta e o que precisa de revisão, com base nas informações disponíveis.
Itens, quantidades e declarações preenchidos com os dados da empresa. Os preços vêm de você ou das regras de preço que você definiu, nunca da IA.
Você revisa tudo antes de usar. A análise não é parecer jurídico e o LicitaMax não envia propostas: a participação acontece no portal indicado no edital. Recursos disponíveis conforme o plano. Ver planos.
O guia mostra onde encontrar o edital, o que ler primeiro, quais prazos não perder e como funcionam proposta, lances e habilitação pela Lei 14.133. A proposta é sempre enviada no portal oficial.
Consórcio Intermunicipal do Serviço de Inspeção do Centro Oeste Mineiro - Cisicom (Bom Despacho/MG) abriu, por credenciamento, a licitação “Credenciamento, de empresa especializada na prestação de serviços laboratoriais para análise de parâmetros…” em 20/04/2026. O prazo para envio de propostas vai até 31/12/2026, conforme a fonte oficial.
O valor total estimado publicado é de R$ 144.035,25. A contratação tem 59 itens publicados; confira se o julgamento é por item ou por lote antes de montar o preço. Ela foi classificada na categoria Gêneros alimentícios.
Antes de decidir, baixe o edital e os anexos no portal oficial e leia na ordem: objeto e itens, critério de julgamento, datas, habilitação e condições de entrega e pagamento. Dúvidas e impugnações podem ser apresentadas até 3 dias úteis antes da abertura (Lei 14.133, art. 164). O passo a passo para participar de licitações traz o roteiro completo. Há 228 outras licitações abertas parecidas na mesma categoria em Minas Gerais.
A Lei 14.133 garante prazos mínimos entre a publicação do edital e a disputa: 8 dias úteis na compra de bens por menor preço ou maior desconto, 10 em serviços comuns e 25 em serviços especiais e obras especiais de engenharia (art. 55). É pouco tempo para quem começa do zero, por isso acompanhar as publicações todos os dias e manter os documentos prontos faz diferença. O guia do pregão eletrônico mostra como esses prazos aparecem na prática.
Atestados de capacidade técnica só podem ser exigidos para as parcelas de maior relevância, a partir de 4% do valor, e com quantidades mínimas de até 50% dessas parcelas (Lei 14.133, art. 67); na parte financeira, é vedado exigir faturamento mínimo (art. 69, § 2º). Conhecer esses limites ajuda a identificar exigências excessivas a tempo de impugná-las. Mais detalhes no guia de documentos de habilitação.
Fonte: Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP). Situações e prazos podem mudar por retificação, adiamento ou suspensão; confirme sempre no portal oficial antes de agir. O LicitaMax organiza a informação, mas não envia propostas nem representa órgãos públicos. Última atualização dos dados: 17/10/2026. Com uma conta, você pode criar radares e receber avisos quando surgirem novas publicações com este perfil.